STO Medzany
1. | Havrilla František ml. | A | 4 | |
2. | Mathia František | B | 4 | |
3. | Havrila František st. | C | 4 | |
4. | Havrilla Miroslav | D | 4 | |
5. | Kipikašová Marcela | |||
6. | Vaňo Erik | |||
7. | Macko Maroš |
OSST Prešov – 5. liga, muži 2017/18
Rozpis soutěže – Základní část
Id | Den | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Sety |
1. kolo stupně – 39. týden roku 2017 | |||||||
1 | So | 30.9.2017 | 16:00 | Široké A | TJ TP Elán A | 7 : 11 | 30 : 36 |
2 | So | 30.9.2017 | 16:00 | Sedlice C | Lubotice A | 6 : 12 | 29 : 44 |
3 | So | 30.9.2017 | 13:30 | Športklub Prešov B | Kojatice A | 14 : 4 | 44 : 31 |
4 | So | 30.9.2017 | 16:00 | Lemešany B | OŠKST Bzenov-Janov B | 15 : 3 | 48 : 23 |
5 | So | 30.9.2017 | 16:00 | Medzany A | COOP Jednota A | 10 : 8 | 38 : 30 |
6 | So | 30.9.2017 | 16:00 | Župcany A | ŠaZZ Trnkov A | 11 : 7 | 40 : 27 |
2. kolo stupně – 40. týden roku 2017 | |||||||
7 | So | 7.10.2017 | 16:00 | TJ TP Elán A | ŠaZZ Trnkov A | 14 : 4 | 46 : 20 |
8 | So | 7.10.2017 | 16:00 | COOP Jednota A | Župcany A | 14 : 4 | 47 : 21 |
9 | So | 7.10.2017 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Medzany A | 11 : 7 | 36 : 23 |
10 | So | 7.10.2017 | 16:00 | Kojatice A | Lemešany B | 5 : 13 | 24 : 44 |
11 | So | 7.10.2017 | 16:00 | Sedlice C | Športklub Prešov B | 4 : 14 | |
12 | So | 7.10.2017 | 16:00 | Široké A | Lubotice A | 7 : 11 | 28 : 34 |
3. kolo stupně – 41. týden roku 2017 | |||||||
13 | So | 14.10.2017 | 16:00 | Lubotice A | TJ TP Elán A | ||
14 | So | 14.10.2017 | 13:30 | Športklub Prešov B | Široké A | ||
15 | So | 14.10.2017 | 16:00 | Lemešany B | Sedlice C | ||
16 | So | 14.10.2017 | 16:00 | Medzany A | Kojatice A | ||
17 | So | 14.10.2017 | 16:00 | Župcany A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
18 | So | 14.10.2017 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | COOP Jednota A | ||
4. kolo stupně – 42. týden roku 2017 | |||||||
19 | So | 21.10.2017 | 16:00 | TJ TP Elán A | COOP Jednota A | ||
20 | So | 21.10.2017 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | ŠaZZ Trnkov A | ||
21 | So | 21.10.2017 | 16:00 | Kojatice A | Župcany A | ||
22 | So | 21.10.2017 | 16:00 | Sedlice C | Medzany A | ||
23 | So | 21.10.2017 | 16:00 | Široké A | Lemešany B | ||
24 | So | 21.10.2017 | 16:00 | Lubotice A | Športklub Prešov B | ||
5. kolo stupně – 44. týden roku 2017 | |||||||
25 | So | 4.11.2017 | 13:30 | Športklub Prešov B | TJ TP Elán A | ||
26 | So | 4.11.2017 | 16:00 | Lemešany B | Lubotice A | ||
27 | So | 4.11.2017 | 16:00 | Medzany A | Široké A | ||
28 | So | 4.11.2017 | 16:00 | Župcany A | Sedlice C | ||
29 | So | 4.11.2017 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Kojatice A | ||
30 | So | 4.11.2017 | 16:00 | COOP Jednota A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
6. kolo stupně – 45. týden roku 2017 | |||||||
31 | So | 11.11.2017 | 16:00 | TJ TP Elán A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
32 | So | 11.11.2017 | 16:00 | Kojatice A | COOP Jednota A | ||
33 | So | 11.11.2017 | 16:00 | Sedlice C | ŠaZZ Trnkov A | ||
34 | So | 11.11.2017 | 16:00 | Široké A | Župcany A | ||
35 | So | 11.11.2017 | 16:00 | Lubotice A | Medzany A | ||
36 | So | 11.11.2017 | 13:30 | Športklub Prešov B | Lemešany B | ||
7. kolo stupně – 46. týden roku 2017 | |||||||
37 | So | 18.11.2017 | 16:00 | Lemešany B | TJ TP Elán A | ||
38 | So | 18.11.2017 | 16:00 | Medzany A | Športklub Prešov B | ||
39 | So | 18.11.2017 | 16:00 | Župcany A | Lubotice A | ||
40 | So | 18.11.2017 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Široké A | ||
41 | So | 18.11.2017 | 16:00 | COOP Jednota A | Sedlice C | ||
42 | So | 18.11.2017 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Kojatice A | ||
8. kolo stupně – 47. týden roku 2017 | |||||||
43 | So | 25.11.2017 | 16:00 | TJ TP Elán A | Kojatice A | ||
44 | So | 25.11.2017 | 16:00 | Sedlice C | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
45 | So | 25.11.2017 | 16:00 | Široké A | COOP Jednota A | ||
46 | So | 25.11.2017 | 16:00 | Lubotice A | ŠaZZ Trnkov A | ||
47 | So | 25.11.2017 | 13:30 | Športklub Prešov B | Župcany A | ||
48 | So | 25.11.2017 | 16:00 | Lemešany B | Medzany A | ||
9. kolo stupně – 48. týden roku 2017 | |||||||
49 | So | 2.12.2017 | 16:00 | Medzany A | TJ TP Elán A | ||
50 | So | 2.12.2017 | 16:00 | Župcany A | Lemešany B | ||
51 | So | 2.12.2017 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Športklub Prešov B | ||
52 | So | 2.12.2017 | 16:00 | COOP Jednota A | Lubotice A | ||
53 | So | 2.12.2017 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Široké A | ||
54 | So | 2.12.2017 | 16:00 | Kojatice A | Sedlice C | ||
10. kolo stupně – 49. týden roku 2017 | |||||||
55 | So | 9.12.2017 | 16:00 | Sedlice C | TJ TP Elán A | ||
56 | So | 9.12.2017 | 16:00 | Široké A | Kojatice A | ||
57 | So | 9.12.2017 | 16:00 | Lubotice A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
58 | So | 9.12.2017 | 13:30 | Športklub Prešov B | COOP Jednota A | ||
59 | So | 9.12.2017 | 16:00 | Lemešany B | ŠaZZ Trnkov A | ||
60 | So | 9.12.2017 | 16:00 | Medzany A | Župcany A | ||
11. kolo stupně – 50. týden roku 2017 | |||||||
61 | So | 16.12.2017 | 16:00 | Župcany A | TJ TP Elán A | ||
62 | So | 16.12.2017 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Medzany A | ||
63 | So | 16.12.2017 | 16:00 | COOP Jednota A | Lemešany B | ||
64 | So | 16.12.2017 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Športklub Prešov B | ||
65 | So | 16.12.2017 | 16:00 | Kojatice A | Lubotice A | ||
66 | So | 16.12.2017 | 16:00 | Široké A | Sedlice C | ||
12. kolo stupně – 03. týden roku 2018 | |||||||
67 | So | 20.1.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Široké A | ||
68 | So | 20.1.2018 | 16:00 | Lubotice A | Sedlice C | ||
69 | So | 20.1.2018 | 16:00 | Kojatice A | Športklub Prešov B | ||
70 | So | 20.1.2018 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Lemešany B | ||
71 | So | 20.1.2018 | 16:00 | COOP Jednota A | Medzany A | ||
72 | So | 20.1.2018 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Župcany A | ||
13. kolo stupně – 04. týden roku 2018 | |||||||
73 | So | 27.1.2018 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | TJ TP Elán A | ||
74 | So | 27.1.2018 | 16:00 | Župcany A | COOP Jednota A | ||
75 | So | 27.1.2018 | 16:00 | Medzany A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
76 | So | 27.1.2018 | 16:00 | Lemešany B | Kojatice A | ||
77 | So | 27.1.2018 | 13:30 | Športklub Prešov B | Sedlice C | ||
78 | So | 27.1.2018 | 16:00 | Lubotice A | Široké A | ||
14. kolo stupně – 06. týden roku 2018 | |||||||
79 | So | 10.2.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Lubotice A | ||
80 | So | 10.2.2018 | 16:00 | Široké A | Športklub Prešov B | ||
81 | So | 10.2.2018 | 16:00 | Sedlice C | Lemešany B | ||
82 | So | 10.2.2018 | 16:00 | Kojatice A | Medzany A | ||
83 | So | 10.2.2018 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Župcany A | ||
84 | So | 10.2.2018 | 16:00 | COOP Jednota A | ŠaZZ Trnkov A | ||
15. kolo stupně – 07. týden roku 2018 | |||||||
85 | So | 17.2.2018 | 16:00 | COOP Jednota A | TJ TP Elán A | ||
86 | So | 17.2.2018 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
87 | So | 17.2.2018 | 16:00 | Župcany A | Kojatice A | ||
88 | So | 17.2.2018 | 16:00 | Medzany A | Sedlice C | ||
89 | So | 17.2.2018 | 16:00 | Lemešany B | Široké A | ||
90 | So | 17.2.2018 | 13:30 | Športklub Prešov B | Lubotice A | ||
16. kolo stupně – 08. týden roku 2018 | |||||||
91 | So | 24.2.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Športklub Prešov B | ||
92 | So | 24.2.2018 | 16:00 | Lubotice A | Lemešany B | ||
93 | So | 24.2.2018 | 16:00 | Široké A | Medzany A | ||
94 | So | 24.2.2018 | 16:00 | Sedlice C | Župcany A | ||
95 | So | 24.2.2018 | 16:00 | Kojatice A | ŠaZZ Trnkov A | ||
96 | So | 24.2.2018 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | COOP Jednota A | ||
17. kolo stupně – 10. týden roku 2018 | |||||||
97 | So | 10.3.2018 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | TJ TP Elán A | ||
98 | So | 10.3.2018 | 16:00 | COOP Jednota A | Kojatice A | ||
99 | So | 10.3.2018 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Sedlice C | ||
100 | So | 10.3.2018 | 16:00 | Župcany A | Široké A | ||
101 | So | 10.3.2018 | 16:00 | Medzany A | Lubotice A | ||
102 | So | 10.3.2018 | 16:00 | Lemešany B | Športklub Prešov B | ||
18. kolo stupně – 11. týden roku 2018 | |||||||
103 | So | 17.3.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Lemešany B | ||
104 | So | 17.3.2018 | 13:30 | Športklub Prešov B | Medzany A | ||
105 | So | 17.3.2018 | 16:00 | Lubotice A | Župcany A | ||
106 | So | 17.3.2018 | 16:00 | Široké A | ŠaZZ Trnkov A | ||
107 | So | 17.3.2018 | 16:00 | Sedlice C | COOP Jednota A | ||
108 | So | 17.3.2018 | 16:00 | Kojatice A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
19. kolo stupně – 12. týden roku 2018 | |||||||
109 | So | 24.3.2018 | 16:00 | Kojatice A | TJ TP Elán A | ||
110 | So | 24.3.2018 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Sedlice C | ||
111 | So | 24.3.2018 | 16:00 | COOP Jednota A | Široké A | ||
112 | So | 24.3.2018 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Lubotice A | ||
113 | So | 24.3.2018 | 16:00 | Župcany A | Športklub Prešov B | ||
114 | So | 24.3.2018 | 16:00 | Medzany A | Lemešany B | ||
20. kolo stupně – 14. týden roku 2018 | |||||||
115 | So | 7.4.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Medzany A | ||
116 | So | 7.4.2018 | 16:00 | Lemešany B | Župcany A | ||
117 | So | 7.4.2018 | 13:30 | Športklub Prešov B | ŠaZZ Trnkov A | ||
118 | So | 7.4.2018 | 16:00 | Lubotice A | COOP Jednota A | ||
119 | So | 7.4.2018 | 16:00 | Široké A | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
120 | So | 7.4.2018 | 16:00 | Sedlice C | Kojatice A | ||
21. kolo stupně – 15. týden roku 2018 | |||||||
121 | So | 14.4.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Sedlice C | ||
122 | So | 14.4.2018 | 16:00 | Kojatice A | Široké A | ||
123 | So | 14.4.2018 | 16:00 | OŠKST Bzenov-Janov B | Lubotice A | ||
124 | So | 14.4.2018 | 16:00 | COOP Jednota A | Športklub Prešov B | ||
125 | So | 14.4.2018 | 16:00 | ŠaZZ Trnkov A | Lemešany B | ||
126 | So | 14.4.2018 | 16:00 | Župcany A | Medzany A | ||
22. kolo stupně – 16. týden roku 2018 | |||||||
127 | So | 21.4.2018 | 16:00 | TJ TP Elán A | Župcany A | ||
128 | So | 21.4.2018 | 16:00 | Medzany A | ŠaZZ Trnkov A | ||
129 | So | 21.4.2018 | 16:00 | Lemešany B | COOP Jednota A | ||
130 | So | 21.4.2018 | 13:30 | Športklub Prešov B | OŠKST Bzenov-Janov B | ||
131 | So | 21.4.2018 | 16:00 | Lubotice A | Kojatice A | ||
132 | So | 21.4.2018 | 16:00 | Sedlice C | Široké A |
OSST Prešov – 5. liga 2016/17
Základna čásť
Číslo | Kolo | Datum | Mužstva | Výsledek | Body | Status | Rozhodca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | So 1.10.2016 16:00 | ŠaZZ Trnkov AMedzany A | 9 – 9 | |||
11 | 2 | So 8.10.2016 16:00 | Medzany ATJ TP Elán A | 10 – 8 | |||
15 | 3 | So 15.10.2016 16:00 | Hendrichovce AMedzany A | 13 – 5 | |||
22 | 4 | So 22.10.2016 16:00 | Medzany AKojatice A | 11 – 7 | |||
28 | 5 | So 5.11.2016 16:00 | Sedlice CMedzany A | 15 – 3 | |||
33 | 6 | So 12.11.2016 16:00 | Medzany ALubotice A | 7 – 11 | |||
41 | 7 | So 19.11.2016 16:00 | Lemešany BMedzany A | 9 – 9 | |||
44 | 8 | So 26.11.2016 16:00 | Medzany AŠiroké A | 5 – 13 | |||
54 | 9 | So 3.12.2016 16:00 | SOŠD PO AMedzany A | 4 – 14 | |||
55 | 10 | So 10.12.2016 16:00 | COOP Jednota AMedzany A | 11 – 7 | |||
66 | 11 | So 17.12.2016 16:00 | Medzany AŠportklub Prešov B | 8 – 10 | |||
68 | 12 | So 21.1.2017 16:00 | Medzany AŠaZZ Trnkov A | 12 – 6 | |||
77 | 13 | So 28.1.2017 16:00 | TJ TP Elán AMedzany A | 11 – 7 | |||
81 | 14 | So 11.2.2017 16:00 | Medzany AHendrichovce A | 6 – 12 | |||
88 | 15 | So 18.2.2017 16:00 | Kojatice AMedzany A | 8 – 10 | |||
94 | 16 | So 25.2.2017 16:00 | Medzany ASedlice C | 7 – 11 | |||
99 | 17 | So 11.3.2017 16:00 | Lubotice AMedzany A | 8 – 10 | |||
107 | 18 | So 18.3.2017 16:00 | Medzany ALemešany B | 7 – 11 | |||
110 | 19 | So 25.3.2017 16:00 | Široké AMedzany A | 12 – 6 | |||
120 | 20 | So 1.4.2017 16:00 | Medzany ASOŠD PO A | 13 – 5 | |||
121 | 21 | So 8.4.2017 16:00 | Medzany ACOOP Jednota A | 10 – 8 | |||
132 | 22 | So 22.4.2017 16:00 | Športklub Prešov B Medzany A |
OSST Prešov – 5. liga
Tabuľka 2015/16
1. | Športklub Prešov A | 22 | 19 | 0 | 3 | 274:122 | 79 |
2. | Lubotice A | 22 | 12 | 5 | 5 | 230:166 | 63 |
3. | TJ TP Elán A | 22 | 11 | 4 | 7 | 217:179 | 59 |
4. | COOP Jednota A | 22 | 11 | 3 | 8 | 205:191 | 58 |
5. | Sedlice C | 22 | 10 | 3 | 9 | 199:197 | 55 |
6. | ŠaZZ Trnkov A | 22 | 10 | 2 | 10 | 182:214 | 54 |
7. | Kojatice A | 22 | 10 | 1 | 11 | 201:195 | 53 |
8. | Medzany A | 22 | 9 | 3 | 10 | 201:195 | 52 |
9. | Nižná Šebastová A | 22 | 9 | 3 | 10 | 183:213 | 52 |
10. | Športklub Prešov B | 22 | 9 | 2 | 11 | 188:208 | 51 |
11. | OŠKST Bzenov-Janov B | 22 | 6 | 2 | 14 | 163:233 | 42 |
12. | Lemešany C | 22 | 2 | 0 | 20 | 133:263 | 28 |
5.liga OSST Prešov 2015/16
Tabuľka 2015/16
1. | Športklub Prešov A | 22 | 19 | 0 | 3 | 274:122 | 79 |
2. | Lubotice A | 22 | 12 | 5 | 5 | 230:166 | 63 |
3. | TJ TP Elán A | 22 | 11 | 4 | 7 | 217:179 | 59 |
4. | COOP Jednota A | 22 | 11 | 3 | 8 | 205:191 | 58 |
5. | Sedlice C | 22 | 10 | 3 | 9 | 199:197 | 55 |
6. | ŠaZZ Trnkov A | 22 | 10 | 2 | 10 | 182:214 | 54 |
7. | Kojatice A | 22 | 10 | 1 | 11 | 201:195 | 53 |
8. | Medzany A | 22 | 9 | 3 | 10 | 201:195 | 52 |
9. | Nižná Šebastová A | 22 | 9 | 3 | 10 | 183:213 | 52 |
10. | Športklub Prešov B | 22 | 9 | 2 | 11 | 188:208 | 51 |
11. | OŠKST Bzenov-Janov B | 22 | 6 | 2 | 14 | 163:233 | 42 |
12. | Lemešany C | 22 | 2 | 0 | 20 | 133:263 | 28 |
5.liga OSST Prešov 2014/15
Tabuľka
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | Župcany A | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 912:566 | 264:132 | 78 |
2 | Lemešany C | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 908:591 | 256:140 | 78 |
3 | Lubotice A | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 835:626 | 236:160 | 74 |
4 | COOP Jednota A | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 808:690 | 215:181 | 55 |
5 | Lemešany B | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 777:731 | 210:186 | 53 |
6 | Medzany A | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 759:726 | 209:187 | 53 |
7 | Nižná Šebastová A | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 751:756 | 196:200 | 46 |
8 | Sedlice C | 22 | 7 | 3 | 12 | 0 | 628:787 | 174:222 | 46 |
9 | ŠaZZ Trnkov A | 22 | 7 | 3 | 11 | 1 | 619:788 | 163:233 | 45 |
10 | Športklub Prešov B | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 681:819 | 173:223 | 45 |
11 | ŠKP Prešov C | 22 | 6 | 2 | 14 | 0 | 663:854 | 164:232 | 42 |
12 | Župcany B | 22 | 0 | 3 | 19 | 0 | 540:947 | 116:280 | 25 |
MEDZANY A – rozpis zápasov + výsledky
Konečna tabuľka 2013/14 OSST Prešov 5.liga
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | Široké A | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 923:508 | 278:118 | 84 |
2 | Lubotice A | 22 | 17 | 2 | 3 | 0 | 885:529 | 264:132 | 75 |
3 | Župcany A | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 831:655 | 234:162 | 65 |
4 | Lemešany B | 22 | 11 | 3 | 8 | 0 | 801:704 | 219:177 | 58 |
5 | ŠKZŠ Sibírska PO B | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 773:758 | 207:189 | 54 |
6 | ŠKP Prešov C | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 708:803 | 181:215 | 46 |
7 | COOP Jednota A | 22 | 6 | 6 | 10 | 0 | 680:818 | 171:225 | 46 |
8 | Lemešany C | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 666:812 | 171:225 | 44 |
9 | Sedlice C | 22 | 5 | 6 | 11 | 0 | 668:834 | 169:227 | 43 |
10 | Nižná Šebastová A | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 699:792 | 171:225 | 42 |
11 | Medzany A | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 618:882 | 148:248 | 40 |
12 | TJ TP Elán A | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 679:836 | 163:233 | 39 |
Konečná tabuľka 2013/14 OSST Prešov 6.liga
# | Mužstvo | U | V | R | P | K | Sety | Zápasy | Body |
1 | ŠaZZ Trnkov A | 26 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1164:549 | 352:116 | 98 |
2 | Župcany B | 26 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1107:639 | 326:142 | 94 |
3 | STO Janov A | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1072:620 | 319:149 | 88 |
4 | Dulová Ves A | 26 | 15 | 3 | 8 | 0 | 967:784 | 263:205 | 74 |
5 | Kojatice A | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 915:877 | 247:221 | 71 |
6 | SOŠD PO A | 26 | 14 | 3 | 9 | 0 | 931:801 | 263:205 | 71 |
7 | ŠKZŠ Sibírska PO C | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 899:838 | 247:221 | 65 |
8 | Sedlice D | 26 | 11 | 1 | 14 | 0 | 779:936 | 207:261 | 60 |
9 | Š. Poruba A | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 910:821 | 246:222 | 58 |
10 | Lemešany D | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 816:921 | 216:252 | 56 |
11 | Fričovce/Hendrichovc A | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 812:902 | 216:252 | 52 |
12 | ŠaZZ Trnkov B | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 619:1043 | 148:320 | 42 |
13 | Medzany B | 26 | 5 | 1 | 20 | 0 | 564:1083 | 141:327 | 42 |
14 | Š. Poruba B | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 469:1210 | 85:383 | 26 |
OSST Prešov – 5. liga, 2013/2014
MEDZANY A
1. | Havrilla František ml. | A | 4 | |
2. | Mathia František | B | 4 | |
3. | Havrila František st. | C | 4 | |
4. | Havrilla Miroslav | D | 4 | |
5. | Macko Maroš | |||
6. | Vaňo Erik |
OSST Prešov – 6. liga, 2013/2014
MEDZANY B